<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montar Cubo Mágico</title>
	<atom:link href="http://www.montarcubomagico.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montarcubomagico.com.br</link>
	<description>Aprenda como montar cubo mágico, ou cubo de Rubik, assim como os movimentos e as dicas para a solução desse quebra-cabeça</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2013 16:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cubo Mágico QJ</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/cubo-magico-qj/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/cubo-magico-qj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cubo Mágico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de se tratar da opção mais em conta, o cubo QJ não é um cubo qualquer. Suas peças, semelhantes às de um Rubik&#8217;s, possuem cantos arredondados. Seu movimento leve e o ótimo acabamento são também pontos de destaque. O cubo QJ é uma ótima opção para quem está evoluindo na arte de resolver cubos mágicos. Você [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Product">
<img itemprop="image" class="size-medium wp-image-943 alignright" alt="Cubo Mágico QJ" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2013/03/qj-1-300x300.jpg" width="300" height="300" /></p>
<p><span  itemprop="description">Apesar de se tratar da opção mais em conta, o cubo <strong>QJ</strong> não é um cubo qualquer. Suas peças, semelhantes às de um Rubik&#8217;s, possuem cantos arredondados. Seu movimento leve e o ótimo acabamento são também pontos de destaque.</span></p>
<p>O cubo <strong itemprop="identifier">QJ</strong> é uma ótima opção para quem está evoluindo na arte de resolver cubos mágicos.</p>
<p>Você quer <strong>comprar</strong> o <strong><span itemprop="category" content="Brinquedos e jogos &gt; Brinquedos &gt; Brinquedos de atividades">cubo mágico</span> <span itemprop="brand">QJ</span></strong>?</p>
<div itemprop="offerDetails" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer">
<meta itemprop="currency" content="BRL" /><br />
<strong>Preço: R$<span itemprop="price">30,00</span></strong> + frete saindo de São Paulo.
</div>
<p>Clique no botão abaixo para comprar o seu cubo utilizando PagSeguro.</p>
<p><!-- INICIO FORMULARIO BOTAO PAGSEGURO --></p>
<form action="https://pagseguro.uol.com.br/checkout/v2/cart.html?action=add" method="post" target="pagseguro"><!-- NÃO EDITE OS COMANDOS DAS LINHAS ABAIXO --><br />
<input type="hidden" name="itemCode" value="598FC1175D5D29F8840C4FA4432D2ED3" /><br />
<input type="image" alt="Pague com PagSeguro - é rápido, grátis e seguro!" name="submit" src="https://p.simg.uol.com.br/out/pagseguro/i/botoes/pagamentos/184x42-comprar-azul-assina.gif" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Venda', 'Click', 'QJ', '30']);" /></form>
<p><!-- FINAL FORMULARIO BOTAO PAGSEGURO --></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/cubo-magico-qj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dayan V Zhanchi</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/dayan-v-zhanchi/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/dayan-v-zhanchi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cubo Mágico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Indiscutivelmente um dos melhores do mercado, este top de linha é o mais evoluído até então da série Dayan. É o quinto desta série e, graças às importantes observações advindas das experiências anteriores, que permitiram identificar do que é bom ou ruim em um cubo mágico, atinge seu máximo padrão de excelência. Seu giro veloz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Product">
<img itemprop="image" class="size-full wp-image-938 alignright" alt="Dayan V Zhanchi - Cubo Profissional" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2013/03/dayan-v-1.jpg" width="300" height="300" /></p>
<p><span itemprop="description">Indiscutivelmente um dos melhores do mercado, este top de linha é o mais evoluído até então da série <strong><span itemprop="brand">Dayan</span></strong>. É o quinto desta série e, graças às importantes observações advindas das experiências anteriores, que permitiram identificar do que é bom ou ruim em um <strong><span itemprop="category" content="Brinquedos e jogos &gt; Brinquedos &gt; Brinquedos de atividades">cubo mágico</span></strong>, atinge seu máximo padrão de excelência. Seu giro veloz e sua suavidade extremamente apurada trazem uma inigualável possibilidade de controle. Por <strong>não travar</strong> e possuir alinhamento automático a cada movimento, é um cubo indispensável para um <em>speedcuber</em>.</span></p>
<p>Você quer <strong>comprar o <span itemprop="name">Cubo Mágico Profissional Dayan V Zhanchi</span></strong>?</p>
<div itemprop="offerDetails" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer">
<meta itemprop="currency" content="BRL" /><br />
<strong>Preço:</strong> <strong>R$<span itemprop="price">65,00</span></strong> + frete saindo de São Paulo.
</div>
<p>Clique no botão abaixo para comprar o seu cubo <span itemprop="identifier">Dayan</span> utilizando <em>PagSeguro</em>.</p>
<form action="https://pagseguro.uol.com.br/checkout/v2/cart.html?action=add" method="post" target="pagseguro"><input type="hidden" name="itemCode" value="0DD94E37C0C0EEABB4922FBD535D71F5" /><input type="image" alt="Pague com PagSeguro - é rápido, grátis e seguro!" name="submit" src="https://p.simg.uol.com.br/out/pagseguro/i/botoes/pagamentos/184x42-comprar-azul-assina.gif" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Venda', 'Click', 'Dayan', '65']);" /></form>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/dayan-v-zhanchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubo Mágico Rubik &#8211; O Original</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/cubo-magico-rubik-o-original/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/cubo-magico-rubik-o-original/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 01:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cubo Mágico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[O mais conhecido dentre todos os cubos mágicos, o chamado &#8220;Cubo de Rubik&#8221; é um espécime original do clássico Rubik&#8217;s. Desenvolvido em 1974 por Ernö Rubik, começou a ser fabricado em massa a partir da década de 80, logo alcançou sucesso mundial, ficando conhecido como o &#8220;brinquedo&#8221; mais vendido do mundo. É sempre importante ressaltar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Product"><img class="size-full wp-image-823 alignright" itemprop="image" alt="Cubo Mágico Rubik Tradicional" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2012/12/comprar-cubo.jpg" width="208" height="150" /><span itemprop="description">O mais conhecido dentre todos os <span itemprop="category">cubos mágico</span>s, o chamado &#8220;<strong>Cubo de <span itemprop="brand">Rubik</span></strong>&#8221; é um espécime <strong>original</strong> do clássico Rubik&#8217;s. Desenvolvido em 1974 por Ernö Rubik, começou a ser fabricado em massa a partir da década de 80, logo alcançou sucesso mundial, ficando conhecido como o &#8220;brinquedo&#8221; mais vendido do mundo. É sempre importante ressaltar aspectos próprios<br />
de um <span itemprop="identifier">Rubik</span>&#8216;s, como seu design original, sua concepção genial e sua tradição indiscutível.</span></p>
<p>Extremamente resistente, é recomendável a todos que quiserem manobrar uma lenda com as próprias mãos.</p>
<p>Você quer <strong>comprar o <span itemprop="name">Cubo Mágico Rubik</span> tradicional</strong> com a base de apoio?</p>
<div itemprop="offerDetails" itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer"><meta itemprop="currency" content="BRL" /><br />
<strong>Preço:</strong> <strong>R$<span itemprop="price">40,00</span></strong> + frete saindo de São Paulo.</div>
<p>No momento, esse modelo está em falta. Daqui alguns dias receberemos novas unidades.<br />
<!-- Clique no botão abaixo para comprar o seu cubo utilizando <em>PagSeguro</em>. &#8211;></p>
<p><!-- INICIO FORMULARIO BOTAO PAGSEGURO --></p>
<p><!--<br />
<form action="https://pagseguro.uol.com.br/checkout/v2/cart.html?action=add" method="post" target="pagseguro">
<input type="hidden" name="itemCode" value="7CA514DC5454ACA33457CFBBC79E30ED" /><br />
<input onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Venda', 'Click', 'Rubik', '40']);" type="image" alt="Pague com PagSeguro - é rápido, grátis e seguro!" name="submit" src="https://p.simg.uol.com.br/out/pagseguro/i/botoes/pagamentos/184x42-comprar-azul-assina.gif" /></form>
<p> &#8211;><!-- FINAL FORMULARIO BOTAO PAGSEGURO --></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/cubo-magico-rubik-o-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menino de 4 anos Montando o Cubo Mágico</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/menino-de-4-anos-montando-o-cubo-magico/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/menino-de-4-anos-montando-o-cubo-magico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 04:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[O Chan Hong Lik é um brasileiro descendente de chinês que tem apenas 4 anos de idade e monta o cubo mágico em menos de 40 segundos. No vídeo abaixo, você poderá ver o pequeno Chan montando o cubo em 39 segundos e um outro quebra-cabeça chamado Rubik&#8217;s Magic em 2.34 segundos. Você já aprendeu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <em>Chan Hong Lik</em> é um brasileiro descendente de chinês que tem <strong>apenas 4 anos de idade e monta o cubo mágico</strong> em menos de 40 segundos.</p>
<p>No vídeo abaixo, você poderá ver o pequeno <em>Chan</em> montando o cubo em 39 segundos e um outro quebra-cabeça chamado <em>Rubik&#8217;s Magic</em> em 2.34 segundos.</p>
<p><iframe width="615" height="346" src="http://www.youtube.com/embed/qZuufspVRQ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Você já aprendeu a montar usando o <strong><a title="Método de Camadas – Parte 1" href="http://www.montarcubomagico.com.br/metodo-de-camadas-parte-1/">método de camadas</a></strong>? De quantos segundos você precisa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/menino-de-4-anos-montando-o-cubo-magico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaminx</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/megaminx/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/megaminx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quebra-cabeças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[O Megaminx é um quebra-cabeça no formato de um dodecaedro. Tem um total de 50 peças móveis e 12 lados que devem ser organizados de modo que cada lado fique com a mesma cor. O recorde mundial para a montagem do Megaminx é de 42.28 segundos, obtido pelo sueco Simon Westlund em 2011. Em comparação com o cubo mágico, que tem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-909" alt="Megaminx - Quebra-cabeça" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2012/12/megaminx.jpg" width="200" height="200" />O <strong>Megaminx</strong> é um <strong>quebra-cabeça no formato de um dodecaedro</strong>. Tem um total de <strong>50 peças móveis</strong> e <strong>12 lados</strong> que devem ser organizados de modo que cada lado fique com a mesma cor.</p>
<p>O <strong>recorde mundial</strong> para a montagem do <strong>Megaminx</strong> é de 42.28 segundos, obtido pelo sueco Simon Westlund em 2011.</p>
<p>Em comparação com o <strong>cubo mágico</strong>, que tem apenas 20 peças e 6 lados, ele possui muito mais combinações (aproximadamente 10 elevado a 64). Apesar disso, aprender a montar o <strong>Megaminx</strong> não é muito mais difícil do que o tradicional <strong>cubo 3&#215;3</strong>.</p>
<p>Assista ao vídeo e veja como começar a solucionar o <strong>Megaminx</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/T32ZbOmkVLE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/megaminx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyraminx</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/pyraminx/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/pyraminx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quebra-cabeças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[O Pyraminx é um quebra-cabeça que segue a mesma ideia do cubo mágico, mas seu formato é de pirâmide. Ele foi inventado e patenteado por Uwe Meffert, e lançado pela Tomy Toys no Japão (a 3ª maior fabricante de brinquedos do mundo) em 1981. O atual recorde mundial para uma única solução do Pyraminx é de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-901" alt="Pyraminx - Quebra cabeça" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2012/12/pyraminx.jpg" width="200" height="200" />O <strong>Pyraminx</strong> é um quebra-cabeça que segue a mesma ideia do <strong>cubo mágico</strong>, mas seu formato é de <strong>pirâmide</strong>. Ele foi inventado e patenteado por <em>Uwe Meffert</em>, e lançado pela Tomy Toys no Japão (a 3ª maior fabricante de brinquedos do mundo) em 1981.</p>
<p>O atual <strong>recorde mundial</strong> para uma única solução do <strong>Pyraminx</strong> é de <strong>1,61 segundos</strong>, alcançado por Bruno Bereczki, da Hungria, em um torneio esloveno em 2012. A melhor média de tempo é <strong>3,25 segundos</strong>, e foi realizada por Oscar Roth Andersen, em um torneio tcheco.</p>
<p>Assista ao vídeo e veja como começar a resolver o <strong>Pyraminx</strong>:</p>
<div style="text-align: center;"> <iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/lHrwewVYblY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/pyraminx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skewb</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/skewb/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/skewb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 15:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quebra-cabeças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[O Skewb é um enigma muito interessante! À primeira vista pode parecer difícil, mas depois de um tempo você vai se acostumar. Embora não pareça, ele é mais simples do que o cubo mágico 2x2x2, porque depois que um lado é resolvido, com mais 24 movimentos ele estará totalmente solucionado. Ele se diferencia do cubo mágico apenas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignright size-full wp-image-897" alt="Skewb - Quebra-cabeça" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2012/12/skewb.jpg" width="200" height="200" /></h3>
<p>O <strong>Skewb</strong> é um enigma muito interessante! À primeira vista pode parecer difícil, mas depois de um tempo você vai se acostumar. Embora não pareça, ele é mais simples do que o <a title="Sobre o Cubo Mágico 2x2x2" href="http://www.montarcubomagico.com.br/sobre-o-cubo-magico-2x2x2/"><strong>cubo mágico 2x2x2</strong></a>, porque depois que um lado é resolvido, com mais 24 movimentos ele estará totalmente solucionado.</p>
<p>Ele se diferencia do <strong>cubo mágico</strong> apenas no formato, pois o mecanismo é o mesmo. Ao invés de serem pequenos cubos formando um maior, cada lado possui uma peça no centro e uma em cada ponta, totalizando <strong>8 peças nas pontas</strong>.</p>
<p>Assista ao vídeo e veja como solucionar o <strong>Skewb</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/djgXpeCaf-s?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>Skewb Diamond</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-898" alt="Skewb Diamond" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2012/12/skewb-diamond.jpg" width="200" height="200" />O <strong>Skewb Diamond</strong> é um quebra-cabeça em forma de octaedro que tem 14 partes móveis que podem ser reorganizadas em um total de 138.240 combinações possíveis. É bastante comparado ao Skewb, pois conta com a mesma quantidade de peças e funciona por meio do mesmo mecanismo.</p>
<p style="text-align: left;">Assista ao vídeo e veja <strong>como solucionar o Skewb Diamond</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/UapwpXMYtH4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/skewb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para Montar Mais Rápido – Parte 6</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-6/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 17:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas para Montar Mais Rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Se você aprendeu a quinta dica, já sabe qual situação deverá utilizar essa sequência. Ao chegar na última camada e posicionar os cantos, os meios podem estar todos fora do lugar. Caso eles fiquem na posição oposta da que deveriam, você deverá executar a sequência ensinada no passo anterior. Essa dica é para quando todas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-865" alt="Dicas para montar rápido - parte 6" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2012/12/dicas-montar-rapido-parte-5-e-6.jpg" width="241" height="256" />Se você aprendeu a <a title="Dicas para Montar Mais Rápido – Parte 5" href="http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-5/">quinta dica</a>, já sabe qual situação deverá utilizar essa <strong>sequência</strong>.</p>
<p>Ao chegar na última camada e posicionar os cantos, os <em>meios podem estar todos fora do lugar</em>. Caso eles fiquem na posição oposta da que deveriam, você deverá executar a sequência ensinada no <em>passo anterior</em>.</p>
<p>Essa dica é para quando <strong>todas as peças centrais estão no lugar errado</strong>, mas <strong>pelo menos uma delas é vizinha da face correta</strong>. Veja o <em>vídeo abaixo</em>, tire suas dúvidas e aprenda a otimizar mais esse caso.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ZZO1a2ceGDk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Gostou das dicas? Em <strong>quanto tempo</strong> você monta o <strong>cubo mágico</strong>?</p>
<p style="text-align: left;">Deixe um comentário com suas dúvidas e sugestões!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para Montar Mais Rápido – Parte 5</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-5/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas para Montar Mais Rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Após posicionar os cantos da terceira camada no lugar certo, só faltarão as peças centrais. Para isso, você deverá utilizar o &#8220;Minerva&#8221;, que você aprendeu na última parte do método de camadas. Se nenhuma das peças centrais está no lugar certo, você terá que fazer o &#8220;Minerva&#8221; duas vezes. Essa sequência de movimentos serve para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-865" alt="Dicas para montar rápido - parte 5" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2012/12/dicas-montar-rapido-parte-5-e-6.jpg" width="241" height="256" />Após <strong>posicionar os cantos da terceira camada</strong> no lugar certo, só faltarão as <strong>peças centrais</strong>. Para isso, você deverá utilizar o &#8220;Minerva&#8221;, que você aprendeu na <a title="Método de Camadas – Parte 7" href="http://www.montarcubomagico.com.br/metodo-de-camadas-parte-7/">última parte do método de camadas</a>.</p>
<p>Se nenhuma das peças centrais está no lugar certo, você terá que fazer o &#8220;<em>Minerva</em>&#8221; duas vezes. Essa sequência de movimentos serve para um desses casos, <strong>quando as peças estão posicionadas no lado oposto</strong>.</p>
<p><strong>Assista o vídeo</strong> e aprenda como <strong>finalizar a montagem</strong> com apenas alguns movimentos e <em>poucos segundos</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/reWtV6oCpRU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para Montar Mais Rápido – Parte 4</title>
		<link>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-4/</link>
		<comments>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas para Montar Mais Rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montarcubomagico.com.br/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Após colocar as peças da mesma cor no topo da terceira camada, o próximo passo é acertar a posição das peças de canto. Para isso, você deverá fazer o &#8220;L&#8221;, que você aprendeu na parte 6 do método de camadas. Ao chegar nessa etapa, pode ocorrer de nenhum lado estar com os cantos certos. Quando [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-857" alt="Dicas para montar rápido - parte 4" src="http://www.montarcubomagico.com.br/wp-content/uploads/2012/12/dicas-montar-rapido-parte-4.jpg" width="241" height="256" />Após colocar as peças da mesma cor no topo da terceira camada, o próximo passo é <strong>acertar a posição das peças de canto</strong>. Para isso, você deverá fazer o &#8220;L&#8221;, que você aprendeu na <a title="Método de Camadas – Parte 6" href="http://www.montarcubomagico.com.br/metodo-de-camadas-parte-6/">parte 6 do método de camadas</a>.</p>
<p>Ao chegar nessa etapa, pode ocorrer de <strong>nenhum lado estar com os cantos certos</strong>. Quando isso acontecer, você sabe que será necessário fazer o &#8220;L&#8221; duas vezes. Com essa <em>dica</em>, você aprenderá a resolver esse caso com apenas <strong>uma sequência de movimentos</strong>.</p>
<p>Veja o <strong>vídeo</strong> a seguir e aprenda a fazer o &#8220;<em>U</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/trN_YJ9RPX0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montarcubomagico.com.br/dicas-para-montar-mais-rapido-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.368 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-09 16:24:18 -->

<!-- Compression = gzip -->